BAZIN ENTREPRISES
Conseil et Services Immobiliers
Nos références
Valorisations - cessions
Groupe Renault
Valorisation cession
Ancien terrain industriel
Boulogne-Billancourt

Conseil du Groupe Renault pour la valorisation cession du site : Bazin Entreprises
Architecte : Chartier-Dalix
EN SAVOIR +
1
2
VALORISATIONS - CESSIONS
CLIENTS | MISSIONS | CHIFFRES CLES |
---|---|---|
RENAULT | Mission de valorisation cession des droits fonciers de l'ancien terrain industriel Ilôt D5 à Boulogne-Billancourt. | 60 000 m² |
JCDECAUX | Mission de valorisation cession d'un actif en région parisienne. | 8 800 m² |
FRÈRES DE SAINT GABRIEL | Mission de valorisation cession d'un actif à Nantes. | 13 000 m² |
MAISON DES PONTS | Mission de valorisation de certains actifs immobiliers. | 3 000 m² |
GROUPE CAHORS | Mission de sale and lease back. | 20 000 m² |
DIOCÈSE DE NANTES | Valorisation du centre Faraday à Saint - Nazaire. | 1 100 m² |
ESTACA | Valorisation cession site de l'ESTACA (École Supérieure des Techniques de l'Aéronautique et de l'Automobile) - Levallois-Perret. | 5 000 m² |
AIP | Stratégie de reconversion et de cession de l'ancien site de Coat and Doc'h. | 25 ha |
EADS | Etude de valorisation du site industriel d'Eurocopter à la Courneuve. | 60 000 m² site 8 ha |
YVES ROCHER | Etude de valeur d'un site Yves Rocher. | 23 000 m² |
GROUPE SUD OUEST | Valorisation cession du siège historique de Sud Ouest à Bordeaux. Concours de promoteurs puis négociation de la promesse et de l'acte de vente. | 25 000 m² |
RENAULT | Valorisation et cession d'un terrain industriel à Lyon. Concours de promoteurs puis négociation de la promesse et de l'acte de vente. | 6 800 m² |
CHIFFRES CLES